Semilla Linaza
$ 3.200
Porción: 25 gr.
| 100 gr | Porción | |
| Energía (kcal) | 534.00 | 133.50 |
| Proteínas (gr) | 018.30 | 004.60 |
| Grasas Totales (gr) | 042.20 | 010.60 |
| Grasas Saturadas (gr) | 007.70 | 000.90 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 007.50 | 001.90 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 028.70 | 007.20 |
| Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 001.60 | 000.40 |
| Sodio (mg) | 030.00 | 0007.50 |
Semilla de Linaza Natural.