Semilla Quinoa Blanca
$ 5.300
Porción: 25 gr.
| 100 gr | Porción | |
| Energía (kcal) | 343.00 | 085.80 |
| Proteínas (gr) | 013.60 | 003.40 |
| Grasas Totales (gr) | 005.80 | 001.50 |
| Grasas Saturadas (gr) | 000.59 | 000.15 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 002.34 | 000.59 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 002.34 | 000.59 |
| Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 066.60 | 016.70 |
| Sodio (mg) | 005.00 | 001.30 |
Quínoa blanca.