AVENA NATURAL
$ 2.000
Porción 30 gr.
| 100 gr | Porción 30 gr | |
| Energía | 370,3 | 111,1 |
| Proteínas | 11,4 | 3,4 |
| Grasas Totales | 8,2 | 2,5 |
| Grasas Saturadas | 1,4 | 0,4 |
| Grasas Monoinsaturadas | 3,5 | 1,1 |
| Grasas Poliinsaturadas | 3,3 | 1,0 |
| Colesterol | 0,0 | 0,0 |
| Carb Hidr Disp | 62,6 | 18,8 |
| Azúcares | 1,0 | 0,3 |
| Fibra (gr) | 10,5 | 3,2 |
| Sodio | 4,1 | 1,2 |
Avena natural