Almendra Caramelada sin azúcar
$ 7.100
Porción: 30 gr.
| 100 gr. | Porción | |
| Energía (kcal) | 497.00 | 149.25 |
| Proteínas (gr) | 016.20 | 004.86 |
| Grasas Totales (gr) | 039.40 | 011.82 |
| Grasas Saturadas (gr) | 003.00 | 000.90 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 025.20 | 007.56 |
| Grasas Poliinsaturadas (gr) | 009.20 | 002.76 |
| Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
| Hidratos de Carbono Disponibles (gr) | 038.00 | 011.40 |
| Sodio (mg) | 000.80 | 000.24 |
Almendra, Maltitol, Manteca de cacao, Vainilla.