AVELLANA CHILENA TOSTADA
$ 10.500
Porción: 30 gr.
| 100 gr. | Porción | |
| Energía (kcal) | 648,0 | 194,4 |
| Proteínas (gr) | 15,0 | 4,5 |
| Grasas Totales (gr) | 62,4 | 18,7 |
| Grasas Saturadas (gr) | 4,5 | 1,4 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 46,6 | 14,0 |
| Grasas Poliinsaturadas (gr) | 8,5 | 2,6 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 8,2 | 2,5 |
| Azúcares | 4,6 | 1,4 |
| Sodio (mg) | 0,0 | 0,0 |
Avellana Chilena Tostada