Almendra sin piel Tostada
$ 6.100
Porción: 30 gr.
| 100 gr. | Porción | |
| Energía (kcal) | 598.40 | 179.52 |
| Proteínas (gr) | 022.60 | 006.78 |
| Grasas Totales (gr) | 052.10 | 015.63 |
| Grasas Saturadas (gr) | 004.00 | 001.20 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 033.30 | 009.99 |
| Grasas Poliinsaturadas (gr) | 012.40 | 003.72 |
| Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
| Hidratos de Carbono disponible (gr) | 020.50 | 006.15 |
| Sodio (mg) | 028.80 | 008.64 |
Almendra Carmel.