Semilla Sésamo Negro
$ 1.900
Porción: 30 gr.
| 100 gr | Porción | |
| Energía (kcal) | 572.0 | 171.6 |
| Proteínas (gr) | 21.0 | 6.3 |
| Grasas Totales (gr) | 51.0 | 15.3 |
| Grasas Saturadas (gr) | 8.0 | 2.4 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 41.0 | 12.3 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 8.0 | 2.4 |
| Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 10.0 | 3.0 |
| Azúcares totales (gr) | 0.0 | 0.0 |
| Fibra dietética total (gr) | 10.5 | 3.2 |
| Sodio (mg) | 11.0 | 3.3 |
Semilla de sésamo negro.