Semilla Sésamo Blanco Tostado
$ 2.300
Porción: 30 gr.
| 100 gr | Porción | |
| Energía (kcal) | 567.0 | 170.1 |
| Proteínas (gr) | 016.9 | 005.0 |
| Grasas Totales (gr) | 048.0 | 014.4 |
| Grasas Saturadas (gr) | 006.7 | 002.0 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 018.1 | 005.4 |
| Grasas Poliinsaturadas (gr) | 021.0 | 006.3 |
| Colesterol (mg) | 000.0 | 000.0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 026.0 | 007.8 |
| Azúcares (gr) | 00.00 | 000.0 |
| Fibra (gr) | 016.9 | 005.0 |
| Sodio (mg) | 039.0 | 011.7 |
Sésamo blanco tostado