Semilla Sésamo Blanco
$ 2.200
Porción: 30 gr.
| 100 gr | Porción | |
| Energía (kcal) | 567.00 | 170.11 |
| Proteínas (gr) | 016.96 | 005.09 |
| Grasas Totales (gr) | 048.00 | 014.40 |
| Grasas Saturadas (gr) | 006.72 | 002.02 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 018.12 | 005.44 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 021.03 | 006.31 |
| Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 026.00 | 007.80 |
| Azúcares totales (gr) | 000.00 | 000.00 |
| Fibra dietética total (gr) | 016.90 | 005.07 |
| Sodio (mg) | 039.00 | 011.70 |
Semilla de Sésamo natural.