SEMILLA AMAPOLA AZUL
$ 2.900
Porción 30 gr.
| 100 gr | Porción 30 gr | ||
| Energía | 525,0 | 157,5 | |
| Proteínas | 18,0 | 5,4 | |
| Grasas Totales | 42,0 | 12,6 | |
| Grasas Saturadas | 4,5 | 1,4 | |
| Grasas Monoinsaturadas | 6,0 | 1,8 | |
| Grasas Poliinsaturadas | 27,0 | 8,1 | |
| Colesterol | 0,0 | 0,0 | |
| Carb Hidr Disp | 28,1 | 8,4 | |
| Azúcares | 3,0 | 0,9 | |
| Sodio | 26,0 | 7,8 | |
Amapola Azul