Orange Belga
        
        
       
        $ 5.900
       
         
    
    
     
                                Porción: 25 gr.
| 100 gr | Porción | |
| Energía (kcal) | 402.50 | 100.63 | 
| Proteínas (gr) | 002.90 | 000.73 | 
| Grasas Totales (gr) | 017.60 | 004.40 | 
| Grasas Saturadas (gr) | 010.60 | 002.65 | 
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 006.20 | 001.55 | 
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 000.80 | 000.20 | 
| Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 | 
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 058.10 | 014.53 | 
| Sodio (mg) | 078.00 | 019.50 | 
Chocolate belgachoc semiamargo, Cáscara de Naranja, Azúcar.