Jengibre lonjas
$ 3.600
Porción: 30 gr.
| 100 gr | Porción | |
| Energía (kcal) | 366.00 | 109.60 |
| Proteínas (gr) | 000.30 | 000.09 |
| Grasas Totales (gr) | 000.10 | 000.03 |
| Grasas Saturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 000.00 | 000.00 |
| Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 091.00 | 027.30 |
| Sodio (mg) | 046.60 | 012.76 |
Jengibre, Azúcar, Dióxido de Azufre.