Huesillo Mediano
$ 4.700
Porción: 60 gr.
| 100 gr | Porción | |
| Energía (kcal) | 325.00 | 195.00 |
| Proteínas (gr) | 004.90 | 002.94 |
| Grasas Totales (gr) | 001.00 | 000.60 |
| Grasas Saturadas (gr) | 000.10 | 000.06 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 000.40 | 000.24 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 000.50 | 000.30 |
| Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 083.20 | 049.92 |
| Sodio (mg) | 010.00 | 006.00 |
Durazno, Dióxido de azúfre.