HARINA LINAZA
$ 3.900
Porción 25 gr.
| 100 gr | Porción 25 gr | ||
| Energía | 534,0 | 133,5 | |
| Proteínas | 18,3 | 4,6 | |
| Grasas Totales | 42,2 | 10,6 | |
| Grasas Saturadas | 3,7 | 0,9 | |
| Grasas Monoinsaturadas | 7,5 | 1,9 | |
| Grasas Poliinsaturadas | 28,7 | 7,2 | |
| Colesterol | 0,0 | 0,0 | |
| Carb Hidr Disp | 1,6 | 0,4 | |
| Fibra dietética | 27,3 | 6,8 | |
| Azúcares | 1,6 | 0,4 | |
| Sodio | 30,0 | 7,5 | |
100% Harina de Linaza