Goma ácida
$ 2.700
Porción: 45 gr.
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 357.00 | 160.65 |
Proteínas (gr) | 006.00 | 002.70 |
Grasas Totales (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Saturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 000.00 | 000.00 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 087.00 | 039.15 |
Sodio (mg) | 077.80 | 035.01 |
Azúcar, jarabe de glucosa, agua, gelatina, azúcar invertida, almidón de maíz, ácido cítrico y málico, saborizante artificial , colorante SIN 110 (AMARILLO CREPÚSCULO), SIN 102 (TARTRAZINA), SIN 129 (rojo 40), SIN 133 (azul brillante), crémor tártaro, sorbitol, benzoato de sodio, sorbato de potasio.