Goji
$ 5.800
Porción: 25 gr.
| 100 gr | Porción | |
| Energía (kcal) | 349.00 | 087.20 |
| Proteínas (gr) | 014.30 | 003.60 |
| Grasas Totales (gr) | 000.40 | 000.10 |
| Azúcares Totales (gr) | 045.60 | 011.40 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 064.60 | 016.20 |
| Fibra dietética total (gr) | 013.00 | 003.30 |
| Sodio (mg) | 298.00 | 074.50 |
Goji Natural deshidratado.