Finesse
$ 6.600
Porción: 30 gr.
| 100 gr | Porción | |
| Energía (kcal) | 451.70 | 135.51 |
| Proteínas (gr) | 006.80 | 001.89 |
| Grasas Totales (gr) | 024.30 | 007.29 |
| Grasas Saturadas (gr) | 006.80 | 001.98 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 012.30 | 003.59 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 004.00 | 001.20 |
| Colesterol (mg) | 025.00 | 007.50 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 057.10 | 017.13 |
| Sodio (mg) | 048.10 | 014.43 |
Azúcar, Almendra, Crema de leche, Mantequilla, Glucosa, Manteca de Cacao, Vainillina.