Damasco turco
$ 4.500
Porción: 30 gr.
| 100 gr | Porción | |
| Energía (kcal) | 250.00 | 075.00 |
| Proteínas (gr) | 003.90 | 000.12 |
| Grasas Totales (gr) | 000.00 | 000.00 |
| Grasas Saturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 000.00 | 000.00 |
| Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 060.00 | 001.60 |
| Sodio (mg) | 037.50 | 001.13 |
Damasco turco, Azúcar, Ácido Cítrico, Dióxido de azúfre.