CRANBERRY ENDULZADO CON JUGO PIÑA
$ 4.300
Porción: 40 gr.
100gr. | Porción |
| Energía | 355,0 | 142,0 | |
| Proteínas | 0,3 | 0,1 | |
| Grasas Totales | 0,8 | 0,3 | |
| Colesterol | 0,0 | 0,0 | |
| Carb Hidr Disp | 82,2 | 32,9 | |
| Azúcar | 68,0 | 27,2 | |
| Sodio | 12,0 | 4,8 | |
| | |||
Arandano Rojo Natural, Endulzado Con Jugo Piña