Castaña Cajú Natural
$ 6.400
Porción: 30 gr.
| 100 gr. | Porción | |
| Energía (kcal) | 553.00 | 165.90 |
| Proteínas (gr) | 015.20 | 005.46 |
| Grasas Totales (gr) | 043.90 | 013.17 |
| Grasas Saturadas (gr) | 007.80 | 002.34 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 023.80 | 007.14 |
| Grasas Poliinsaturadas (gr) | 007.90 | 002.37 |
| Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 020.00 | 006.00 |
| Sodio (mg) | 012.00 | 003.60 |
Castaña de Cajú.