AVENA INSTANTANEA
$ 2.000
Porción 10 gr.
| 100 gr | Porción 10 gr | ||
| Energía | 361,0 | 36,1 | |
| Proteínas | 11,7 | 1,2 | |
| Grasas Totales | 7,1 | 0,7 | |
| Grasas Saturadas | 1,5 | 0,2 | |
| Grasas Monoinsaturadas | 2,6 | 0,3 | |
| Grasas Poliinsaturadas | 2,9 | 0,3 | |
| Colesterol | 0,0 | 0,0 | |
| Carb Hidr Disp | 59,8 | 6,0 | |
| Azúcares | 0,0 | 0,0 | |
| Sodio | 8,4 | 0,8 | |
Avena instantánea.