Almendrón
$ 1.300
SELECCIONA
Nota: El formato de venta corresponde a 1 unidad.
Nota: El formato de venta corresponde a 1 unidad.
Porción: 50 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (kcal) | 400.40 | 220.22 |
Proteínas (gr) | 008.60 | 004.73 |
Grasas Totales (gr) | 027.50 | 015.13 |
Grasas Saturadas (gr) | 001.70 | 000.94 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 014.70 | 008.09 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 005.90 | 003.25 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono Disponibles (gr) | 034.60 | 019.03 |
Sodio (mg) | 067.10 | 036.91 |
Almendra entera, Almendra Refinada, Almendra Amarga, Margarina Horneo, Azúcar, Clara de huevo.