Almendra sin piel Laminada Tostada
$ 4.000
Porción: 30 gr.
| 100 gr. | Porción | |
| Energía (kcal) | 581.00 | 174.30 |
| Proteínas (gr) | 021.90 | 006.57 |
| Grasas Totales (gr) | 050.80 | 015.18 |
| Grasas saturadas (gr) | 003.90 | 001.17 |
| Grasas monoinsaturadas (gr) | 032.30 | 009.89 |
| Grasas Poliinsaturadas (gr) | 012.10 | 003.83 |
| Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
| Hidratos de Carbono disponible (gr) | 019.90 | 005.97 |
| Sodio (mg) | 028.00 | 008.40 |
Almendra Carmel.