Almendra sin piel
$ 4.100
Porción: 30 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (Kcal) | 591.00 | 174.30 |
Proteínas (gr) | 021.90 | 006.57 |
Grasas Totales (gr) | 050.60 | 015.18 |
Grasas Saturadas (gr) | 003.90 | 001.17 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 032.30 | 009.69 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 012.10 | 003.63 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 019.90 | 005.97 |
Sodio (mg) | 028.00 | 008.40 |
Almendra Carmel.