Almendra Confitada
$ 3.800
Porción: 30 gramos
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 487.50 | 146.25 |
Proteínas (gr) | 011.63 | 003.49 |
Grasas Totales (gr) | 026.14 | 007.84 |
Grasas Saturadas (gr) | 002.07 | 000.62 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 017.01 | 005.10 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Colesterol (mg) | 000.05 | 000.02 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 050.00 | 015.00 |
Azúcares Totales (gr) | 052.39 | 015.72 |
Sodio (mg) | 006.42 | 001.93 |
Almendra Natural Carmel, Azúcar.