4+1 ALMENDRON
$ 6.400
SELECCIONA
Nota: El formato de venta corresponde a 5 unidad y paga 4 unidades.
Nota: El formato de venta corresponde a 5 unidad y paga 4 unidades.
| Aporte 100 Gr | Porción 50 Gr | |
| Energía (Kcal) | 447,0 | 223,5 |
| Proteínas (Gr) | 10,7 | 5,3 |
| Grasas Totales (Gr) | 28,1 | 14,0 |
| Grasas Saturadas (Gr) | 4,25 | 2,1 |
| Grasas Monoinsaturadas (Gr) | 14,2 | 7,1 |
| Grasas Poliinsaturadas (Gr) | 5,5 | 2,8 |
| Grasas Trans (Gr) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (Mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos disponibles (Gr) | 43,6 | 21,8 |
| Azúcares Totales (Gr) | 35,8 | 17,9 |
| Sodio (Mg) | 72,7 | 36,4 |
Almendra entera, Almendra Refinada, Almendra Amarga, Margarina Horneo, Azúcar, Clara de huevo.