Finesse reducido en azúcar
$ 6.300
Porción: 30 gr.
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 379.40 | 113.82 |
Proteínas (gr) | 006.30 | 001.89 |
Grasas Totales (gr) | 024.00 | 007.20 |
Grasas Saturadas (gr) | 000.30 | 000.09 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 008.20 | 002.46 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 013.10 | 003.93 |
Colesterol (mg) | 004.10 | 001.23 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 032.90 | 009.87 |
Sodio (mg) | 050.70 | 015.21 |
Maltitol, Almendra, Crema de leche, Mantequilla, Glucosa, Manteca de Cacao, Vainillina.