Bocado de mazapán sin azúcar
$ 4.000
Porción: 20 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (kcal) | 394.40 | 078.88 |
Proteínas (gr) | 010.80 | 002.16 |
Grasas Totales (gr) | 025.40 | 005.08 |
Grasas Saturadas (gr) | 002.00 | 000.40 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 016.00 | 003.20 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 006.10 | 001.22 |
Colesterol (mg) | 017.10 | 003.42 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 055.60 | 011.12 |
Sodio (mg) | 001.30 | 000.26 |
Almendra, Maltitol, Sorbitol, Huevo, Goma Arábica, Propionato de Calcio, Benzoato de Sodio.