Bocado de mazapán
$ 3.500
Porción: 20 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (kcal) | 454.70 | 090.94 |
Proteínas (gr) | 010.10 | 002.02 |
Grasas Totales (gr) | 023.80 | 004.76 |
Grasas Saturadas (gr) | 001.90 | 000.38 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 015.10 | 003.02 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 005.70 | 001.14 |
Colesterol (mg) | 017.10 | 003.42 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 058.40 | 011.68 |
Sodio (mg) | 001.20 | 000.24 |
Almendra, Azúcar, Sorbitol, Huevo, Goma Arábica, Propionato de Calcio, Benzoato de Sodio.