Azúcar Rubia
$ 2.900
Porción: 10 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (kcal) | 400.00 | 040.00 |
Proteínas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Totales (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Saturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 100.00 | 010.00 |
Sodio (mg) | 015.00 | 001.50 |
Azúcar rubia granulada.