Avellana Belgachoc sin azúcar
$ 5.700
Porción: 30 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (kcal) | 596.50 | 170.85 |
Proteínas (gr) | 010.30 | 003.09 |
Grasas Totales (gr) | 052.80 | 015.84 |
Grasas Saturadas (gr) | 010.50 | 003.15 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 035.90 | 010.77 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 004.40 | 001.32 |
Colesterol (mg) | 000.20 | 000.06 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 026.40 | 007.92 |
Sodio (mg) | 043.90 | 013.17 |
Avellana Tostada, Maltitol, Manteca de Cacao, Vainillina, Chocolate belga Semi amargo sin azúcar.