Avellana Belgachoc
$ 5.500
Porción: 30 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (kcal) | 594.50 | 178.35 |
Porteínas (gr) | 010.30 | 003.90 |
Grasas Totales (gr) | 052.80 | 015.84 |
Grasas Saturadas (gr) | 010.50 | 003.15 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 035.90 | 010.77 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 004.40 | 001.32 |
Colesterol (mg) | 000.50 | 000.15 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 026.50 | 007.95 |
Sodio (mg) | 044.30 | 013.29 |
Avellana Tostada, Azúcar, Manteca de Cacao, Vainillina, Chocolate belga Semi amargo